Etiketten op A4 vellen
Zelfklevende etiketten op een A4 blad voor LAZER, inkt-jet printers en copieerapparaten

Enkele voorbeelden

Overzicht van de mogelijke afmetingen
| Afmeting in mm | Etiketten per A4 blad | Etiketten in een doos van 100 bladen | Etiketten in een doos van 500 bladen | Afgeronde hoeken | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 210x297 | 1 | 100 | 500 | NO |
| 2. | 210x148 | 2 | 200 | 1.000 | NO |
| 3. | 210x40 | 7 | 700 | 3.500 | NO |
| 4. | 205x297 | 1 | 100 | 500 | NO |
| 5. | 200x144 | 2 | 200 | 1.000 | YES |
| 6. | 190x61 | 4 | 400 | 2.000 | NO |
| 7. | 185x112 | 2 | 200 | 1.000 | YES |
| 8. | 105x148 | 4 | 400 | 2.000 | NO |
| 9. | 105x74 | 8 | 800 | 4.000 | NO |
| 10. | 105x72 | 8 | 800 | 4.000 | NO |
| 11. | 105x57 | 10 | 1.000 | 5.000 | NO |
| 12. | 105x48 | 12 | 1.200 | 6.000 | NO |
| 13. | 105x42,4 | 14 | 1.400 | 7.000 | NO |
| 14. | 105x40 | 14 | 1.400 | 7.000 | NO |
| 15. | 105x37 | 16 | 1.600 | 8.000 | NO |
| 16. | 105x36 | 16 | 1.600 | 8.000 | NO |
| 17. | 105x35 | 16 | 1.600 | 8.000 | NO |
| 18. | 105x24 | 24 | 2.400 | 12.000 | NO |
| 19. | 101x72 | 8 | 800 | 4.000 | NO |
| 20. | 101x36 | 16 | 1.600 | 8.000 | NO |
| 21. | 99,1x93,1 | 6 | 600 | 3.000 | YES |
| 22. | 99,1x67,7 | 8 | 800 | 4.000 | YES |
| 23. | 99,1x38,1 | 14 | 1.400 | 7.000 | YES |
| 24. | 99,1x144 | 4 | 400 | 2.000 | YES |
| 25. | 99,1x34 | 16 | 1.600 | 8.000 | YES |
| 26. | 99x57 | 10 | 1.000 | 5.000 | YES |
| 27. | 98x25,4 | 20 | 2.000 | 10.000 | YES |
| 28. | 97x67,7 | 8 | 800 | 4.000 | NO |
| 29. | 97x42,4 | 12 | 1.200 | 6.000 | NO |
| 30. | 70x67,7 | 12 | 1.200 | 6.000 | NO |
| 31. | 70x50,8 | 15 | 1.500 | 7.500 | NO |
| 32. | 70x48 | 18 | 1.800 | 9.000 | NO |
| 33. | 70x42,4 | 21 | 2.100 | 10.500 | NO |
| 34. | 70x37 | 24 | 2.400 | 12.000 | NO |
| 35. | 70x36 | 24 | 2.400 | 12.000 | NO |
| 36. | 70x35 | 24 | 2.400 | 12.000 | NO |
| 37. | 70x32 | 27 | 2.700 | 13.500 | NO |
| 38. | 70x30 | 27 | 2.700 | 13.500 | NO |
| 39. | 70x25,4 | 33 | 3.300 | 16.500 | NO |
| 40. | 70x10 | 87 | 8.700 | 43.500 | NO |
| 41. | 68,5x23 | 22 | 2.200 | 11.000 | NO |
| 42. | 67x36 | 24 | 2.400 | 12.000 | NO |
| 43. | 64,6x33,8 | 24 | 2.400 | 12.000 | NO |
| 44. | 64x34 | 24 | 2.400 | 12.000 | YES |
| 45. | 63,5x72 | 12 | 1.200 | 6.000 | YES |
| 46. | 63,5x46,6 | 18 | 1.800 | 9.000 | YES |
| 47. | 63,5x38,1 | 21 | 2.100 | 10.500 | YES |
| 48. | 52,5x29,7 | 40 | 4.000 | 20.000 | NO |
| 49. | 52,5x21,21 | 56 | 5.600 | 28.000 | NO |
| 50. | 51x48 | 24 | 2.400 | 12.000 | NO |
| 51. | 50x36 | 32 | 3.200 | 16.000 | NO |
| 52. | 48,5x25,4 | 44 | 4.400 | 22.000 | NO |
| 53. | 48,5x16,9 | 68 | 6.800 | 34.000 | NO |
| 54. | 47,8x25,5 | 44 | 4.400 | 22.000 | YES |
| 55. | 45,2x54,8 | 20 | 2.000 | 10.000 | NO |
| 56. | 40x40 | 28 | 2.800 | 14.000 | NO |
| 57. | 38,1x21,2 | 65 | 6.500 | 32.500 | YES |
| 58. | 38x21,2 | 65 | 6.500 | 32.500 | NO |
| 59. | 37,5x23,5 | 60 | 6.000 | 30.000 | YES |
| 60. | 25x15 | 152 | 15.200 | 76.000 | NO |
| 61. | ROUND DIAM. 60 | 12 | 1.200 | 6.000 | -- |
| 62. | ROUND DIAM.114+ RECT. 114x5,5 | 2 | 200 | 1.000 | -- |
Deze etiketten zijn beschikbaar in witmet permanente- of afneembare kleefkracht.
De etiketten worden geleverd in dozen van 100 bladen of in neutrale dozen van 500 bladen.Niet alle afmetingen zijn voorradig.
Aarzel niet om de prijs te vragen
INTERESSE?
Wens je meer inlichtingen of productinformatie ?
Wij geven een antwoord op al je vragen.
Op zoek naar winkelmateriaal?
Breng ook eens een bezoek aan Hegro Wolvega voor ons volledig gamma winkelmaterialen